Descrição Geral
ESPECIFICAÇÕES - 175 | |
HP / kW | 175 / 130 |
Tipo motor | V6 |
MidSection | Conventional MidSection |
Cilindrada (CID/CC) | 209 CID |
Cilindrada (L) | 3.4L |
Cilindros | V-6 [64 degree] with Dual Overhead Cam [DOHC] and 24-valves |
RPM de aceleração máxima | 5000-5800 |
Indução de ar | Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold |
Sistema de indução de combustível | Electronic Fuel Injection (EFI) Computer Controlled with Advanced Range Optimization |
Ampére / Watt do Alternador | 85-amp (1071 Watt) with Idle Charge |
Combustível recomendado | 87 Octanas / 90 RON |
Óleo recomendado | NMMA Certified FCW SAE 10W-30 |
Sistema de aviso ao operador de proteção do motor | Motor SmartCraft com monitoramento |
Compatível com a tecnologia digital SmartCraft | Sim |
Sistema de partida | Electric Start with SmartStart Protection |
Controles | Remote Mechanical or Digital Throttle & Shift (DTS) |
Direção | Big Tiller (optional) / Hydraulic (standard) / Power (optional) |
Comprimento do eixo | 20" / 508 mm - 25" / 635 mm |
Relação de engrenagens | 1.85:1 |
Peso seco *Modelo mais leve disponível (kg) | 475 lbs / 216 kgs |
Classificação CARB estrela | 3 |
Diâmetro e curso (mm) | 3.6 in x 3.4 in / 92 mm x 86 mm |
Ignição | Indução eletrônica SmartCraft PCM 112 |
Sistema de refrigeração | Água arrefecida com termostato |
Posições do Câmbio | F-N-R |
Opções do Câmbio | 4,8" |
Sistema de ajuste de percurso | Power trim and tilt |
Sistema de exaustão | Descarga silenciosa pela rabeta |
Cor | Preto Phantom |
Sistema de Lubrificação | Depósito de óleo úmido integrado |
Capacidade de Óleo | 7.0 Quarts / 6.6 Liters |
Máximo alcance do trim | 20° (-6° to 14°) |
Faixa Máxima de Inclinação | 73° (-6° para 67°) |
Ficha técnica
Código | 131 |
Estoque | 1 |
Modelo | 175HP 4 Tempos |
Categoria | 175 a 400HP |
Marca | MERCURY |