ANEL DE BORRACHA MOTOR YAMAHA 15-40 HP ORIGINAL - 9321006ME6
Ref: 9321006ME6
Marca: YAMAHA
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Ficha Técnica
Itens Inclusos
Formas de Pagamento
Avaliações
ANEL DE BORRACHA MOTOR YAMAHA 15-40 HP ORIGINAL - 9321006ME6
Esta é uma peça original da Yamaha. Mantenha seu motor em ótimas condições utilizando sempre produtos originais.
Características:
Anel de borracha para motor de popa Yamaha 15-40 hp original.
Aplicações:
| Nome do Modelo | Ano Modelo |
| (E)40XMH | 2003 |
| (E)40XMH, | 2001 |
| (E)40XW/WH | 2001 |
| 13.5AMHS | 2003 |
| 15F YMDB | 2007 |
| 15F YMDB | 2008 |
| 15FEMH | 1998 |
| 15FMH YMDA | 2012 |
| 15FMH YMDA | 2012 |
| 15FMH YMDB | 2009 |
| 15FMH YMDB | 2010 |
| 15FMH YMDB | 2011 |
| 15FMH/WH/W | 2001 |
| 15FMHS | 2005 |
| 15FMHS | 2013 |
| 15FMHS YMD | 2014 |
| 15GHMS | 2014 |
| 15GMHS | 2015 |
| 15GMHS | 2016 |
| 15GMHS | 2017 |
| 15GMHS | 2018 |
| 15GMHS | 2019 |
| 15GMHS | 2020 |
| 15GMHS | 2021 |
| 15GMHS | 2022 |
| 15GMHS | 2023 |
| 15GMHS | 2024 |
| 25B YMDB | 2007 |
| 25B YMDB | 2008 |
| 25BMH YMDA | 2012 |
| 25BMH YMDA | 2012 |
| 25BMH YMDA | 2013 |
| 25BMH YMDB | 2009 |
| 25BMH YMDB | 2010 |
| 25BMH YMDB | 2011 |
| 25BMH/W/WC | 2001 |
| 25BMH/W/WC | 2005 |
| 25BMHS | 2002 |
| 25BMHS | 2003 |
| 25BMHS | 2004 |
| 25BMHS | 2006 |
| 25BMHS | 2014 |
| 25VMH | 1998 |
| 25VMH/W/WC | 2001 |
| 25XMHS | 2015 |
| 25XMHS | 2016 |
| 25XMHS | 2018 |
| 25XMHS | 2019 |
| 25XMHS YMD | 2020 |
| 30GMH/W/WC | 2001 |
| 30GWC | 1998 |
| 30HMH/W/WC | 2001 |
| 30HMHS | 2002 |
| 30HMHS | 2003 |
| 30HMHS | 2004 |
| 30HMHS | 2006 |
| 30HMHS | 2017 |
| 30HMHS | 2018 |
| 30HMHS | 2019 |
| 30HMHS | 2020 |
| 30HMHS | 2021 |
| 30HMHS | 2022 |
| 30HMHS | 2023 |
| 30HMHS | 2024 |
| 30HWHS | 2021 |
| 30HWHS | 2022 |
| 30HWHS | 2023 |
| 30HWHS | 2024 |
| 40AMHS | 2014 |
| 40AMHS | 2015 |
| 40AMHS | 2016 |
| 40AMHS | 2017 |
| 40AMHS | 2018 |
| 40AMHS | 2019 |
| 40AMHS | 2020 |
| 40AMHS | 2021 |
| 40AMHS | 2022 |
| 40AMHS | 2023 |
| 40AMHS | 2024 |
| 40AWHS | 2021 |
| 40AWHS | 2022 |
| 40AWHS | 2023 |
| 40AWHS | 2024 |
| 40AWS | 2014 |
| 40AWS | 2015 |
| 40AWS | 2016 |
| 40AWS | 2017 |
| 40AWS | 2018 |
| 40AWS | 2019 |
| 40AWS | 2020 |
| 40AWS | 2021 |
| 40AWS | 2022 |
| 40AWS | 2023 |
| 40AWS | 2024 |
| 40XMH YMDA | 2012 |
| 40XMH YMDA | 2012 |
| 40XMH YMDA | 2013 |
| 40XMH YMDB | 2010 |
| 40XMH YMDB | 2011 |
| 40XMHS | 2002 |
| 40XMHS | 2014 |
| 40XW YMDA | 2012 |
| 40XW YMDA | 2012 |
| 40XW YMDB | 2009 |
| 40XW YMDB | 2010 |
| 40XW YMDB | 2011 |
| 40XWS | 2013 |
| 40XWS | 2014 |
| 9.9FMH/WH, | 2001 |
| 9.9FMH/WH/ | 1998 |
| E15CMH | 1998 |
| E15CMH | 2001 |
| E15CMHS | 2002 |
| E15CMHS | 2003 |
| E25AMH | 1998 |
| E25AMH | 2001 |
| E25BMH | 2003 |
| E25BMH (S/ | 2001 |
| E25BMHS | 2002 |
| E25BMHS | 2004 |
| E25BMHS | 2006 |
| E25BMHS | 2008 |
| E30H | 2001 |
| E30HMHS | 2002 |
| E30HMHS | 2003 |
| E30HMHS | 2004 |
| E30HMHS | 2006 |
| E40X | 1998 |
| E40XMHS | 2004 |
| E40XMHS | 2005 |
| E40XMHS | 2006 |
| E40XMHS | 2008 |
| E40XMHS 0 | 2007 |
| E40XMHS 0 | 2008 |
| E40XWS | 2002 |
| E40XWS | 2003 |
| E40XWS | 2004 |
| E40XWS 07 | 2007 |
| E40XWS 08 | 2008 |
| E9.9CMH | 1998 |
| E9.9CMH | 2001 |
| EK25BMHS | 2001 |
| EK25BMHS | 2003 |
| EK9,9HMHL | 2003 |
| F13.5A | 2001 |
| F13.5AMHS | 2004 |
| F15A | 1998 |
| F15A,F15 | 2001 |
| F15A,F15 | 2003 |
| F15A,F15 | 2004 |
| F15AEPS | 2002 |
| F15AMHS | 2005 |
| F15AMHS | 2006 |
| F15AMHS | 2006 |
| F15AMHS | 2007 |
| F15AMHS | 2008 |
| F15BMHS | 2004 |
| F15BMHS | 2005 |
| F20AES | 2002 |
| F20AMH S/ | 1999 |
| F20BMH YMD | 2009 |
| F20BMH YMD | 2012 |
| F20BMH YMD | 2012 |
| F20BMH YMD | 2013 |
| F20BMHS | 2007 |
| F20BMHS | 2008 |
| F20BMHS | 2009 |
| F20BMHS | 2010 |
| F20BMHS | 2014 |
| F20BMHS | 2015 |
| F20BMHS | 2016 |
| F20BMHS | 2017 |
| F20BMHS | 2018 |
| F20BMHS | 2019 |
| F20BMHS | 2020 |
| F20BMHS | 2021 |
| F20BMHS | 2022 |
| F20BMHS | 2023 |
| F20BMHS | 2024 |
| F20BMHS YM | 2010 |
| F20BMHS YM | 2011 |
| F25A,F25 | 2004 |
| F25A/F20A, | 2003 |
| F25AMHS | 2005 |
| F25AMHS | 2006 |
| F25AMHS | 2007 |
| F25AMHS | 2008 |
| F25AMHS | 2009 |
| F25CMHS | 2004 |
| F25CMHS | 2005 |
| F25GMHS | 2017 |
| F25GMHS | 2019 |
| F25GMHS | 2020 |
| F25GMHS | 2021 |
| F25GMHS | 2022 |
| F25GMHS | 2023 |
| F25GMHS | 2023 |
| F25GMHS | 2024 |
| F300GET2U | 2023 |
| F300GET2X | 2022 |
| F300GET2X | 2024 |
| F30AETS | 2002 |
| F40BEDL | 2005 |
| F40BEDS | 2002 |
| F425AST2X | 2021 |
| F425AST2X | 2022 |
| F425AST2X | 2023 |
| F450AVT2X | 2023 |
| F6BMHS FOR | 2002 |
| F9.9CMH/EH | 1998 |
| F9.9CMH/EH | 2001 |
| FL300GET2X | 2022 |
| FL300GET2X | 2023 |
| FL300GET2X | 2024 |
| FL450AVT2X | 2023 |
| FT25BEDL | 2002 |
| FT9.9DEPL | 2002 |
| K15MS (MAR | 2003 |
| T8MLHA | 2002 |
CUIDADO:
Certifique-se de verificar a compatibilidade da peça com seu motor.
Em caso de dúvida, consulte-nos pelo chat.
PESCAÇA NÁUTICA – ÉTICA E TRADIÇÃO DESDE 1957
Tudo para sua embarcação e motor de popa.
Revenda Autorizada Mercury, Yamaha.
Detalhes técnicos do produto:
| Código | 9321006ME6 |
| Largura | 6.00 cm |
| Altura | 2.00 cm |
| Comprimento | 11.00 cm |
| Peso | 15.00 g |
| Estoque | 1 |
| Marca | YAMAHA |
| Itens Inclusos | 1 ITEM |
| Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |
Itens inclusos: 1 ITEM
Garantia
