Descrição Geral
BASE DO FILTRO PARA MOTORES YAMAHA 15 A 200HP 2T/4T - 61N2452100
Esta é uma peça original da Yamaha. Mantenha seu motor em ótimas condições utilizando sempre produtos originais Yamaha.
Características:
Base do filtro para motores Yamaha de 15 a 200 hp 2 tempos e 4 tempos original
Aplicações:
| (E)40JMH/W | 2001 | |||||||||||||||||
| (E)40XMH | 2003 | |||||||||||||||||
| (E)40XMH, | 2001 | |||||||||||||||||
| (E)40XW/WH | 2001 | |||||||||||||||||
| 115B | 1998 | |||||||||||||||||
| 115CETO,11 | 2008 | |||||||||||||||||
| 115CETOL | 2005 | |||||||||||||||||
| 115CETOL | 2007 | |||||||||||||||||
| 115CETOL | 2009 | |||||||||||||||||
| 115CETOL | 2010 | |||||||||||||||||
| 115CETOL | 2011 | |||||||||||||||||
| 115CETOL | 2006 | |||||||||||||||||
| 13.5AMHS | 2003 | |||||||||||||||||
| 130BETOL | 2002 | |||||||||||||||||
| 130BETOL | 2005 | |||||||||||||||||
| 140BET | 1998 | |||||||||||||||||
| 150FETO 0 | 2007 | |||||||||||||||||
| 150FETOL | 2001 | |||||||||||||||||
| 150FETOL | 2002 | |||||||||||||||||
| 150FETOL | 2006 | |||||||||||||||||
| 150FETOL | 2008 | |||||||||||||||||
| 150FETOL | 2009 | |||||||||||||||||
| 150FETOL | 2010 | |||||||||||||||||
| 150FETOL | 2012 | |||||||||||||||||
| 15F YMDB | 2007 | |||||||||||||||||
| 15F YMDB | 2008 | |||||||||||||||||
| 15FEMH | 1998 | |||||||||||||||||
| 15FMH YMDA | 2012 | |||||||||||||||||
| 15FMH YMDA | 2012 | |||||||||||||||||
| 15FMH YMDB | 2009 | |||||||||||||||||
| 15FMH YMDB | 2010 | |||||||||||||||||
| 15FMH YMDB | 2011 | |||||||||||||||||
| 15FMH/WH/W | 2001 | |||||||||||||||||
| 15FMHS | 2005 | |||||||||||||||||
| 15FMHS | 2013 | |||||||||||||||||
| 15FMHS YMD | 2014 | |||||||||||||||||
| 15GHMS | 2014 | |||||||||||||||||
| 15GMHS | 2015 | |||||||||||||||||
| 15GMHS | 2016 | |||||||||||||||||
| 15GMHS | 2017 | |||||||||||||||||
| 15GMHS | 2018 | |||||||||||||||||
| 15GMHS | 2019 | |||||||||||||||||
| 15GMHS | 2020 | |||||||||||||||||
| 15GMHS | 2021 | |||||||||||||||||
| 15GMHS | 2022 | |||||||||||||||||
| 15GMHS | 2023 | |||||||||||||||||
| 15GMHS | 2024 | |||||||||||||||||
| 175DETO | 1997 | |||||||||||||||||
| 175DETOX | 2007 | |||||||||||||||||
| 200FETO | 1997 | |||||||||||||||||
| 200FETO 0 | 2007 | |||||||||||||||||
| 200FETOL | 2008 | |||||||||||||||||
| 200FETOL | 2010 | |||||||||||||||||
| 200FETOL | 2011 | |||||||||||||||||
| 200FETOL | 2013 | |||||||||||||||||
| 200FETOX | 2006 | |||||||||||||||||
| 200FETOX | 2009 | |||||||||||||||||
| 200FETOX | 2012 | |||||||||||||||||
| 200FETOX | 2012 | |||||||||||||||||
| 20CMH | 2001 | |||||||||||||||||
| 20CMHS | 2002 | |||||||||||||||||
| 20CMHS | 2003 | |||||||||||||||||
| 20CMHS | 2004 | |||||||||||||||||
| 20DMH/WH/M | 2001 | |||||||||||||||||
| 20DMHS | 2002 | |||||||||||||||||
| 225DETL | 2001 | |||||||||||||||||
| 225DETL | 2002 | |||||||||||||||||
| 25B YMDB | 2007 | |||||||||||||||||
| 25B YMDB | 2008 | |||||||||||||||||
| 25BMH YMDA | 2012 | |||||||||||||||||
| 25BMH YMDA | 2012 | |||||||||||||||||
| 25BMH YMDA | 2013 | |||||||||||||||||
| 25BMH YMDB | 2009 | |||||||||||||||||
| 25BMH YMDB | 2010 | |||||||||||||||||
| 25BMH YMDB | 2011 | |||||||||||||||||
| 25BMH/W/WC | 2001 | |||||||||||||||||
| 25BMH/W/WC | 2005 | |||||||||||||||||
| 25BMHS | 2002 | |||||||||||||||||
| 25BMHS | 2003 | |||||||||||||||||
| 25BMHS | 2004 | |||||||||||||||||
| 25BMHS | 2006 | |||||||||||||||||
| 25BMHS | 2014 | |||||||||||||||||
| 25DMHS | 2001 | |||||||||||||||||
| 25J,25MSHZ | 2001 | |||||||||||||||||
| 25N, 25MH | 2001 | |||||||||||||||||
| 25VMH | 1998 | |||||||||||||||||
| 25VMH/W/WC | 2001 | |||||||||||||||||
| 25XMHS | 2015 | |||||||||||||||||
| 25XMHS | 2016 | |||||||||||||||||
| 25XMHS | 2018 | |||||||||||||||||
| 25XMHS | 2019 | |||||||||||||||||
| 25XMHS YMD | 2020 | |||||||||||||||||
| 30DE/WH/EO | 2001 | |||||||||||||||||
| 30GMH/W/WC | 2001 | |||||||||||||||||
| 30GWC | 1998 | |||||||||||||||||
| 30HMH/W/WC | 2001 | |||||||||||||||||
| 30HMHS | 2002 | |||||||||||||||||
| 30HMHS | 2003 | |||||||||||||||||
| 30HMHS | 2004 | |||||||||||||||||
| 30HMHS | 2006 | |||||||||||||||||
| 30HMHS | 2017 | |||||||||||||||||
| 30HMHS | 2018 | |||||||||||||||||
| 30HMHS | 2019 | |||||||||||||||||
| 30HMHS | 2020 | |||||||||||||||||
| 30HMHS | 2021 | |||||||||||||||||
| 30HMHS | 2022 | |||||||||||||||||
| 30HMHS | 2023 | |||||||||||||||||
| 30HMHS | 2024 | |||||||||||||||||
| 30HWHS | 2021 | |||||||||||||||||
| 30HWHS | 2022 | |||||||||||||||||
| 30HWHS | 2023 | |||||||||||||||||
| 30HWHS | 2024 | |||||||||||||||||
| 40AMHS | 2014 | |||||||||||||||||
| 40AMHS | 2015 | |||||||||||||||||
| 40AMHS | 2016 | |||||||||||||||||
| 40AMHS | 2017 | |||||||||||||||||
| 40AMHS | 2018 | |||||||||||||||||
| 40AMHS | 2019 | |||||||||||||||||
| 40AMHS | 2020 | |||||||||||||||||
| 40AMHS | 2021 | |||||||||||||||||
| 40AMHS | 2022 | |||||||||||||||||
| 40AMHS | 2023 | |||||||||||||||||
| 40AMHS | 2024 | |||||||||||||||||
| 40AWHS | 2021 | |||||||||||||||||
| 40AWHS | 2022 | |||||||||||||||||
| 40AWHS | 2023 | |||||||||||||||||
| 40AWHS | 2024 | |||||||||||||||||
| 40AWS | 2014 | |||||||||||||||||
| 40AWS | 2015 | |||||||||||||||||
| 40AWS | 2016 | |||||||||||||||||
| 40AWS | 2017 | |||||||||||||||||
| 40AWS | 2018 | |||||||||||||||||
| 40AWS | 2019 | |||||||||||||||||
| 40AWS | 2020 | |||||||||||||||||
| 40AWS | 2021 | |||||||||||||||||
| 40AWS | 2022 | |||||||||||||||||
| 40AWS | 2023 | |||||||||||||||||
| 40AWS | 2024 | |||||||||||||||||
| 40JM | 1998 | |||||||||||||||||
| 40JMHS | 2003 | |||||||||||||||||
| 40VEO | 1998 | |||||||||||||||||
| 40VES | 2002 | |||||||||||||||||
| 40VES | 2005 | |||||||||||||||||
| 40VET | 1998 | |||||||||||||||||
| 40VETO/WHT | 2001 | |||||||||||||||||
| 40VETO/WHT | 2004 | |||||||||||||||||
| 40VETOL | 2005 | |||||||||||||||||
| 40VETOL | 2006 | |||||||||||||||||
| 40VETOL | 2007 | |||||||||||||||||
| 40VETOL | 2008 | |||||||||||||||||
| 40VETOL | 2009 | |||||||||||||||||
| 40VMH/MHD/ | 2001 | |||||||||||||||||
| 40VMHD | 1998 | |||||||||||||||||
| 40VMHDL | 2002 | |||||||||||||||||
| 40VMHDL | 2003 | |||||||||||||||||
| 40VMHDL | 2004 | |||||||||||||||||
| 40VWH/E/EO | 2001 | |||||||||||||||||
| 40XMH YMDA | 2012 | |||||||||||||||||
| 40XMH YMDA | 2012 | |||||||||||||||||
| 40XMH YMDA | 2013 | |||||||||||||||||
| 40XMH YMDB | 2010 | |||||||||||||||||
| 40XMH YMDB | 2011 | |||||||||||||||||
| 40XMHS | 2002 | |||||||||||||||||
| 40XMHS | 2014 | |||||||||||||||||
| 40XW YMDA | 2012 | |||||||||||||||||
| 40XW YMDA | 2012 | |||||||||||||||||
| 40XW YMDB | 2009 | |||||||||||||||||
| 40XW YMDB | 2010 | |||||||||||||||||
| 40XW YMDB | 2011 | |||||||||||||||||
| 40XWS | 2013 | |||||||||||||||||
| 40XWS | 2014 | |||||||||||||||||
| 40YETOL | 2001 | |||||||||||||||||
| 40YMHOS | 2001 | |||||||||||||||||
| 50GETOL | 2002 | |||||||||||||||||
| 50HEDO/WHD | 2001 | |||||||||||||||||
| 50HEDOL | 2005 | |||||||||||||||||
| 50HEDOS | 2002 | |||||||||||||||||
| 50HETO | 1998 | |||||||||||||||||
| 50HETOL | 2007 | |||||||||||||||||
| 50HETOL | 2008 | |||||||||||||||||
| 50HETOL | 2009 | |||||||||||||||||
| 50HETOL | 2010 | |||||||||||||||||
| 50HETOL | 2011 | |||||||||||||||||
| 50HETOL | 2012 | |||||||||||||||||
| 50HETOL | 2012 | |||||||||||||||||
| 50HMDO | 1998 | |||||||||||||||||
| 55BED/EHD/ | 2001 | |||||||||||||||||
| 55BEDS | 2003 | |||||||||||||||||
| 55BEDS | 2004 | |||||||||||||||||
| 55DEHDL | 2002 | |||||||||||||||||
| 60F, C60, | 2000 | |||||||||||||||||
| 60FE(H)TO, | 2001 | |||||||||||||||||
| 60FED/EDO | 2003 | |||||||||||||||||
| 60FEDL | 2002 | |||||||||||||||||
| 60FEDL | 2004 | |||||||||||||||||
| 60FET | 2003 | |||||||||||||||||
| 60FET,C60T | 2001 | |||||||||||||||||
| 60FETL | 2002 | |||||||||||||||||
| 60FETL | 2004 | |||||||||||||||||
| 60FETOL | 2011 | |||||||||||||||||
| 60FETOL | 2012 | |||||||||||||||||
| 60FETOL | 2012 | |||||||||||||||||
| 60FETOL | 2013 | |||||||||||||||||
| 60FETOL | 2014 | |||||||||||||||||
| 60FETOL | 2015 | |||||||||||||||||
| 60FETOL | 2016 | |||||||||||||||||
| 60FETOL | 2004 | |||||||||||||||||
| 60FETOL | 2006 | |||||||||||||||||
| 60FETOL | 2008 | |||||||||||||||||
| 60FETOL | 2009 | |||||||||||||||||
| 60FETOL | 2010 | |||||||||||||||||
| 60FETS | 2006 | |||||||||||||||||
| 60FETS | 2007 | |||||||||||||||||
| 70B,C70TR, | 2001 | |||||||||||||||||
| 70BETOL | 2007 | |||||||||||||||||
| 75A,E75B,E | 1998 | |||||||||||||||||
| 75CETOL | 2002 | |||||||||||||||||
| 80AET | 1998 | |||||||||||||||||
| 85AE | 1998 | |||||||||||||||||
| 9.9FMH/WH, | 2001 | |||||||||||||||||
| 9.9FMH/WH/ | 1998 | |||||||||||||||||
| 90AEMO | 1998 | |||||||||||||||||
| 90AETOL | 2002 | |||||||||||||||||
| 90AETOL | 2005 | |||||||||||||||||
| 90AETOL | 2006 | |||||||||||||||||
| 90AETOL | 2008 | |||||||||||||||||
| 90AETOL | 2009 | |||||||||||||||||
| 90AETOL | 2010 | |||||||||||||||||
| 90AETOL | 2011 | |||||||||||||||||
| 90AETOL | 2012 | |||||||||||||||||
| 90AETOL | 2012 | |||||||||||||||||
| 90AETOL | 2013 | |||||||||||||||||
| 90AETOL | 2014 | |||||||||||||||||
| 90AETOL | 2015 | |||||||||||||||||
| 90AETOL | 2016 | |||||||||||||||||
| D150HETOL | 2002 | |||||||||||||||||
| DUMMY | 2001 | |||||||||||||||||
| DUMMY | 2001 | |||||||||||||||||
| E15CMH | 1998 | |||||||||||||||||
| E15CMH | 2001 | |||||||||||||||||
| E15CMHS | 2002 | |||||||||||||||||
| E15CMHS | 2003 | |||||||||||||||||
| E15DMHS | 2008 | |||||||||||||||||
| E15DMHS/L/ | 2003 | |||||||||||||||||
| E25AMH | 1998 | |||||||||||||||||
| E25AMH | 2001 | |||||||||||||||||
| E25BMH | 2003 | |||||||||||||||||
| E25BMH (S/ | 2001 | |||||||||||||||||
| E25BMHS | 2002 | |||||||||||||||||
| E25BMHS | 2004 | |||||||||||||||||
| E25BMHS | 2006 | |||||||||||||||||
| E25BMHS | 2008 | |||||||||||||||||
| E30H | 2001 | |||||||||||||||||
| E30HMHS | 2002 | |||||||||||||||||
| E30HMHS | 2003 | |||||||||||||||||
| E30HMHS | 2004 | |||||||||||||||||
| E30HMHS | 2006 | |||||||||||||||||
| E40G | 1998 | |||||||||||||||||
| E40GMH/WH | 2001 | |||||||||||||||||
| E40GMHS | 2002 | |||||||||||||||||
| E40GMHS | 2003 | |||||||||||||||||
| E40GMHS | 2005 | |||||||||||||||||
| E40X | 1998 | |||||||||||||||||
| E40XMHS | 2004 | |||||||||||||||||
| E40XMHS | 2005 | |||||||||||||||||
| E40XMHS | 2006 | |||||||||||||||||
| E40XMHS | 2008 | |||||||||||||||||
| E40XMHS 0 | 2007 | |||||||||||||||||
| E40XMHS 0 | 2008 | |||||||||||||||||
| E40XWS | 2002 | |||||||||||||||||
| E40XWS | 2003 | |||||||||||||||||
| E40XWS | 2004 | |||||||||||||||||
| E40XWS 07 | 2007 | |||||||||||||||||
| E40XWS 08 | 2008 | |||||||||||||||||
| E48CMH, E4 | 2001 | |||||||||||||||||
| E48CMHS | 2002 | |||||||||||||||||
| E48CMHS | 2003 | |||||||||||||||||
| E48CMHS | 2004 | |||||||||||||||||
| E55CMH | 2001 | |||||||||||||||||
| E55CMHS | 2003 | |||||||||||||||||
| E55CMHS | 2004 | |||||||||||||||||
| E60JMHDL | 2002 | |||||||||||||||||
| E8DMHS | 2002 | |||||||||||||||||
| E8DMHS | 2003 | |||||||||||||||||
| E8DMHS | 2004 | |||||||||||||||||
| E8DMHS | 2014 | |||||||||||||||||
| E8DMHS | 2015 | |||||||||||||||||
| E8DMHS | 2016 | |||||||||||||||||
| E9.9CMH | 1998 | |||||||||||||||||
| E9.9CMH | 2001 | |||||||||||||||||
| E9.9DMHS | 2003 | |||||||||||||||||
| EK25BMHS | 2001 | |||||||||||||||||
| EK25BMHS | 2003 | |||||||||||||||||
| EK9,9HMHL | 2003 | |||||||||||||||||
| F13.5AMHS | 2004 | |||||||||||||||||
| F15A,F15 | 2004 | |||||||||||||||||
| F15AMHS | 2005 | |||||||||||||||||
| F15AMHS | 2006 | |||||||||||||||||
| F15AMHS | 2006 | |||||||||||||||||
| F15AMHS | 2007 | |||||||||||||||||
| F15AMHS | 2008 | |||||||||||||||||
| F15BMHS | 2004 | |||||||||||||||||
| F15BMHS | 2005 | |||||||||||||||||
| F20BMH YMD | 2009 | |||||||||||||||||
| F20BMH YMD | 2012 | |||||||||||||||||
| F20BMH YMD | 2012 | |||||||||||||||||
| F20BMH YMD | 2013 | |||||||||||||||||
| F20BMHS | 2007 | |||||||||||||||||
| F20BMHS | 2008 | |||||||||||||||||
| F20BMHS | 2009 | |||||||||||||||||
| F20BMHS | 2010 | |||||||||||||||||
| F20BMHS | 2014 | |||||||||||||||||
| F20BMHS | 2015 | |||||||||||||||||
| F20BMHS | 2016 | |||||||||||||||||
| F20BMHS | 2017 | |||||||||||||||||
| F20BMHS | 2018 | |||||||||||||||||
| F20BMHS | 2019 | |||||||||||||||||
| F20BMHS | 2020 | |||||||||||||||||
| F20BMHS | 2021 | |||||||||||||||||
| F20BMHS | 2022 | |||||||||||||||||
| F20BMHS | 2023 | |||||||||||||||||
| F20BMHS | 2024 | |||||||||||||||||
| F20BMHS YM | 2010 | |||||||||||||||||
| F20BMHS YM | 2011 | |||||||||||||||||
| F25AMHS | 2005 | |||||||||||||||||
| F25AMHS | 2006 | |||||||||||||||||
| F25AMHS | 2007 | |||||||||||||||||
| F25AMHS | 2008 | |||||||||||||||||
| F25AMHS | 2009 | |||||||||||||||||
|
Ficha Técnica
Detalhes técnicos do produto:
Itens inclusos: 1 ITEM
Garantia
Produtos visualizados |
