Descrição Geral
RETENTOR DE BORRACHA MOTOR YAMAHA 40-300 HP ORIGINAL - 9310609014
Esta é uma peça original da Yamaha. Mantenha seu motor em ótimas condições utilizando sempre produtos originais.
Características:
Retentor de borracha para motores Yamaha de 40 a 300 hp 2T/4T.
Aplicações:
Nome do Modelo | Ano Modelo | |||||||||||||||||
115B | 1998 | |||||||||||||||||
115BE,ET,E | 2001 | |||||||||||||||||
115BETL | 2002 | |||||||||||||||||
115BETL | 2003 | |||||||||||||||||
115BETL | 2004 | |||||||||||||||||
115BETL | 2005 | |||||||||||||||||
115BETL | 2006 | |||||||||||||||||
115BETL | 2007 | |||||||||||||||||
115BETL | 2009 | |||||||||||||||||
115CETO,11 | 2008 | |||||||||||||||||
115CETOL | 2005 | |||||||||||||||||
115CETOL | 2007 | |||||||||||||||||
115CETOL | 2009 | |||||||||||||||||
115CETOL | 2010 | |||||||||||||||||
115CETOL | 2011 | |||||||||||||||||
115CETOL | 2006 | |||||||||||||||||
130BETOL | 2002 | |||||||||||||||||
130BETOL | 2005 | |||||||||||||||||
140BET | 1998 | |||||||||||||||||
140BETL | 2002 | |||||||||||||||||
140BETL | 2003 | |||||||||||||||||
140BETL | 2004 | |||||||||||||||||
140BETL | 2005 | |||||||||||||||||
150AETL | 2002 | |||||||||||||||||
150AETL | 2003 | |||||||||||||||||
150AETL | 2004 | |||||||||||||||||
150AETL | 2005 | |||||||||||||||||
150AETL | 2009 | |||||||||||||||||
150AETX | 2007 | |||||||||||||||||
150FETO | 1997 | |||||||||||||||||
150FETO 0 | 2007 | |||||||||||||||||
150FETOL | 2001 | |||||||||||||||||
150FETOL | 2002 | |||||||||||||||||
150FETOL | 2006 | |||||||||||||||||
150FETOL | 2008 | |||||||||||||||||
150FETOL | 2009 | |||||||||||||||||
150FETOL | 2010 | |||||||||||||||||
150FETOL | 2012 | |||||||||||||||||
150FETOX | 2011 | |||||||||||||||||
150JETO, S | 2000 | |||||||||||||||||
175AETL | 2002 | |||||||||||||||||
175AETL | 2003 | |||||||||||||||||
175AETL | 2004 | |||||||||||||||||
175AETL | 2005 | |||||||||||||||||
175DETO | 1997 | |||||||||||||||||
175DETOX | 2007 | |||||||||||||||||
200AETL | 2003 | |||||||||||||||||
200AETL | 2004 | |||||||||||||||||
200AETL | 2005 | |||||||||||||||||
200AETL | 2008 | |||||||||||||||||
200AETL | 2014 | |||||||||||||||||
200AETL | 2017 | |||||||||||||||||
200AETL | 2019 | |||||||||||||||||
200AETL | 2020 | |||||||||||||||||
200AETL | 2002 | |||||||||||||||||
200AETL | 2023 | |||||||||||||||||
200AETL | 2024 | |||||||||||||||||
200AETX | 2016 | |||||||||||||||||
200AETX | 2018 | |||||||||||||||||
200AETX | 2022 | |||||||||||||||||
200AETX YAL | 2015 | |||||||||||||||||
200AETX YAL | 2021 | |||||||||||||||||
200FETO | 1997 | |||||||||||||||||
200FETOL | 2008 | |||||||||||||||||
200FETOL | 2010 | |||||||||||||||||
200FETOL | 2011 | |||||||||||||||||
200FETOL | 2013 | |||||||||||||||||
200FETOX | 2006 | |||||||||||||||||
200FETOX | 2009 | |||||||||||||||||
200FETOX | 2012 | |||||||||||||||||
200FETOX | 2012 | |||||||||||||||||
200JETO,SX | 2005 | |||||||||||||||||
200JETOX | 2002 | |||||||||||||||||
225CETOX | 2003 | |||||||||||||||||
225CETOX | 2004 | |||||||||||||||||
225DETL | 2001 | |||||||||||||||||
225DETL | 2002 | |||||||||||||||||
225FETOX,S | 2001 | |||||||||||||||||
250AETOX | 2002 | |||||||||||||||||
250AETOX | 2003 | |||||||||||||||||
250AETOX | 2004 | |||||||||||||||||
250AETOX | 2005 | |||||||||||||||||
250AETOX | 2006 | |||||||||||||||||
250BETO,SX | 2003 | |||||||||||||||||
250BETO,SX | 2004 | |||||||||||||||||
250BETOX | 2002 | |||||||||||||||||
250BETOX | 2005 | |||||||||||||||||
250BETOX,S | 2001 | |||||||||||||||||
40VEO | 1998 | |||||||||||||||||
40VES | 2002 | |||||||||||||||||
40VES | 2005 | |||||||||||||||||
40VET | 1998 | |||||||||||||||||
40VETO/WHT | 2001 | |||||||||||||||||
40VETO/WHT | 2003 | |||||||||||||||||
40VETO/WHT | 2004 | |||||||||||||||||
40VETOL | 2005 | |||||||||||||||||
40VETOL | 2006 | |||||||||||||||||
40VETOL | 2008 | |||||||||||||||||
40VETOL | 2009 | |||||||||||||||||
40VMH/MHD/ | 2001 | |||||||||||||||||
40VMHD | 1998 | |||||||||||||||||
40VMHDL | 2002 | |||||||||||||||||
40VMHDL | 2003 | |||||||||||||||||
40VMHDL | 2004 | |||||||||||||||||
40VWH/E/EO | 2001 | |||||||||||||||||
40YETOL | 2001 | |||||||||||||||||
40YMHOS | 2001 | |||||||||||||||||
50GETOL | 2002 | |||||||||||||||||
50HEDO/WHD | 2001 | |||||||||||||||||
50HEDOL | 2005 | |||||||||||||||||
50HEDOS | 2002 | |||||||||||||||||
50HETO | 1998 | |||||||||||||||||
50HETOL | 2007 | |||||||||||||||||
50HETOL | 2008 | |||||||||||||||||
50HETOL | 2009 | |||||||||||||||||
50HETOL | 2010 | |||||||||||||||||
50HETOL | 2011 | |||||||||||||||||
50HETOL | 2012 | |||||||||||||||||
50HETOL | 2012 | |||||||||||||||||
50HMDO | 1998 | |||||||||||||||||
55BED/EHD/ | 2001 | |||||||||||||||||
55BEDS | 2003 | |||||||||||||||||
55BEDS | 2004 | |||||||||||||||||
55DEHDL | 2002 | |||||||||||||||||
60F, C60, | 2000 | |||||||||||||||||
60FE(H)TO, | 2001 | |||||||||||||||||
60FED/EDO | 2003 | |||||||||||||||||
60FEDL | 2002 | |||||||||||||||||
60FEDL | 2004 | |||||||||||||||||
60FET | 2003 | |||||||||||||||||
60FET,C60T | 2001 | |||||||||||||||||
60FETL | 2002 | |||||||||||||||||
60FETL | 2004 | |||||||||||||||||
60FETOL | 2011 | |||||||||||||||||
60FETOL | 2012 | |||||||||||||||||
60FETOL | 2013 | |||||||||||||||||
60FETOL | 2014 | |||||||||||||||||
60FETOL | 2004 | |||||||||||||||||
60FETOL | 2006 | |||||||||||||||||
60FETOL | 2007 | |||||||||||||||||
60FETOL | 2008 | |||||||||||||||||
60FETOL | 2009 | |||||||||||||||||
60FETOL | 2010 | |||||||||||||||||
60FETS | 2006 | |||||||||||||||||
60FETS | 2007 | |||||||||||||||||
70B,C70TR, | 2001 | |||||||||||||||||
70BETOL | 2007 | |||||||||||||||||
75A,E75B,E | 1998 | |||||||||||||||||
75AEDL | 2003 | |||||||||||||||||
75AEDL | 2005 | |||||||||||||||||
75CETOL | 2002 | |||||||||||||||||
80AET | 1998 | |||||||||||||||||
85AE | 1998 | |||||||||||||||||
85AETL | 2002 | |||||||||||||||||
85AETL | 2003 | |||||||||||||||||
85AETL | 2005 | |||||||||||||||||
85AETL | 2006 | |||||||||||||||||
90AEMO | 1998 | |||||||||||||||||
90AETOL | 2002 | |||||||||||||||||
90AETOL | 2005 | |||||||||||||||||
90AETOL | 2006 | |||||||||||||||||
90AETOL | 2007 | |||||||||||||||||
90AETOL | 2008 | |||||||||||||||||
90AETOL | 2009 | |||||||||||||||||
90AETOL | 2010 | |||||||||||||||||
90AETOL | 2011 | |||||||||||||||||
90AETOL | 2012 | |||||||||||||||||
90AETOL | 2012 | |||||||||||||||||
90AETOL | 2013 | |||||||||||||||||
90AETOL | 2014 | |||||||||||||||||
90AETOL | 2015 | |||||||||||||||||
90AETOL | 2016 | |||||||||||||||||
AF300BETX | 2001 | |||||||||||||||||
D150HETOL | 2002 | |||||||||||||||||
E115AEL | 2002 | |||||||||||||||||
E115AEL | 2003 | |||||||||||||||||
E115AEL | 2005 | |||||||||||||||||
E48CMH, E4 | 2001 | |||||||||||||||||
E48CMHS | 2002 | |||||||||||||||||
E48CMHS | 2003 | |||||||||||||||||
E48CMHS | 2004 | |||||||||||||||||
E55CMH | 2001 | |||||||||||||||||
E55CMHS | 2003 | |||||||||||||||||
E55CMHS | 2004 | |||||||||||||||||
E60HMHDS | 2002 | |||||||||||||||||
E60HMHDS | 2003 | |||||||||||||||||
E60HMHDS | 2004 | |||||||||||||||||
E60HMHDS | 2005 | |||||||||||||||||
E60HMHDS | 2008 | |||||||||||||||||
E60JMHDL | 2003 | |||||||||||||||||
E60JMHDL | 2004 | |||||||||||||||||
E60JMHDL | 2005 | |||||||||||||||||
E60JMHDL | 2002 | |||||||||||||||||
E65AMHDL | 2004 | |||||||||||||||||
E65AMHDL | 2005 | |||||||||||||||||
E65AMHDX | 2003 | |||||||||||||||||
E75BMHDL | 2003 | |||||||||||||||||
E75BMHDL | 2004 | |||||||||||||||||
E75BMHDL | 2005 | |||||||||||||||||
E75BMHDL | 2008 | |||||||||||||||||
F100AET | 2005 | |||||||||||||||||
F100AETL | 2006 | |||||||||||||||||
F100BET-L | 2001 | |||||||||||||||||
F100BETX | 2002 | |||||||||||||||||
F100BETX | 2003 | |||||||||||||||||
F100BETX | 2004 | |||||||||||||||||
F100BETX | 2005 | |||||||||||||||||
F100CETL | 2002 | |||||||||||||||||
F100CETL | 2003 | |||||||||||||||||
F100CET-L | 2001 | |||||||||||||||||
F100DETL | 2006 | |||||||||||||||||
F100DETL | 2007 | |||||||||||||||||
F115AETL | 2005 | |||||||||||||||||
F115AETL | 2006 | |||||||||||||||||
F115AETL | 2007 | |||||||||||||||||
F115AETL | 2008 | |||||||||||||||||
F115AETL | 2009 | |||||||||||||||||
F115AETL | 2010 | |||||||||||||||||
F115AETL | 2011 | |||||||||||||||||
F115AETL | 2012 | |||||||||||||||||
F115AETL | 2012 | |||||||||||||||||
F115AETL | 2013 | |||||||||||||||||
F115AETX | 2014 | |||||||||||||||||
F115BET2X | 2024 | |||||||||||||||||
F115BETL | 2015 | |||||||||||||||||
F115BETL | 2016 | |||||||||||||||||
F115BETL | 2017 | |||||||||||||||||
F115BETL | 2018 | |||||||||||||||||
F115BETL | 2020 | |||||||||||||||||
F115BETL | 2021 | |||||||||||||||||
F115BETL | 2022 | |||||||||||||||||
F115BETL | 2023 | |||||||||||||||||
F115BETX | 2019 | |||||||||||||||||
F115LB | 2014 | |||||||||||||||||
F150AET,F1 | 2005 | |||||||||||||||||
F150AET,F1 | 2008 | |||||||||||||||||
F150AETL | 2011 | |||||||||||||||||
F150AETL | 2012 | |||||||||||||||||
F150AETL | 2012 | |||||||||||||||||
F150AETL | 2013 | |||||||||||||||||
F150AETX | 2006 | |||||||||||||||||
F150AETX | 2009 | |||||||||||||||||
F150AETX YAL | 2014 | |||||||||||||||||
F150DET2L | 2023 | |||||||||||||||||
F150DETL | 2016 | |||||||||||||||||
F150DETL | 2018 | |||||||||||||||||
F150DETL | 2020 | |||||||||||||||||
F150DETL | 2021 | |||||||||||||||||
F150DETX | 2015 | |||||||||||||||||
F150DETX | 2019 | |||||||||||||||||
F150DETX | 2022 | |||||||||||||||||
F150DETX | 2024 | |||||||||||||||||
F150LETL | 2024 | |||||||||||||||||
F150TLRXC | 2004 | |||||||||||||||||
F200AETX | 2010 | |||||||||||||||||
F200AETX | 2011 | |||||||||||||||||
F200BETX | 2019 | |||||||||||||||||
F200BETX | 2020 | |||||||||||||||||
F200BETX | 2021 | |||||||||||||||||
F200BETX | 2022 | |||||||||||||||||
F200BETX | 2023 | |||||||||||||||||
F200BETX | 2024 | |||||||||||||||||
F200CETX | 2012 | |||||||||||||||||
F200CETX | 2012 | |||||||||||||||||
F200CETX | 2014 | |||||||||||||||||
F200CETX | 2015 | |||||||||||||||||
F200CETX | 2016 | |||||||||||||||||
F200CETX YAL | 2013 | |||||||||||||||||
F200DETL | 2013 | |||||||||||||||||
F200FET2L | 2023 | |||||||||||||||||
F200FETL | 2022 | |||||||||||||||||
F200FETX | 2017 | |||||||||||||||||
F200FETX | 2018 | |||||||||||||||||
F200FETX | 2019 | |||||||||||||||||
F200FETX YAL | 2020 | |||||||||||||||||
F200FETX YAL | 2021 | |||||||||||||||||
F200LB | 2015 | |||||||||||||||||
F200LB | 2016 | |||||||||||||||||
F200LB YAL | 2014 | |||||||||||||||||
F200NST2L | 2023 | |||||||||||||||||
F200NSTL | 2024 | |||||||||||||||||
F200QETX | 2024 | |||||||||||||||||
F200TXR-20 | 2006 | |||||||||||||||||
F200TXR-20 | 2007 | |||||||||||||||||
F200TXRA | 2002 | |||||||||||||||||
F200TXRB | 2003 | |||||||||||||||||
F200TXRC | 2004 | |||||||||||||||||
F200XB YAL | 2013 | |||||||||||||||||
F225AETX | 2006 | |||||||||||||||||
F225AETX | 2007 | |||||||||||||||||
F225AETX | 2009 | |||||||||||||||||
F225AETX | 2010 | |||||||||||||||||
F225BETX | 2012 | |||||||||||||||||
F225BETX | 2012 | |||||||||||||||||
F225BETX | 2013 | |||||||||||||||||
F225BETX | 2014 | |||||||||||||||||
F225BETX | 2016 | |||||||||||||||||
F225TXRA | 2002 | |||||||||||||||||
F225TXRB | 2003 | |||||||||||||||||
F250AETX | 2011 | |||||||||||||||||
F250AETX | 2012 | |||||||||||||||||
F250AETX | 2012 | |||||||||||||||||
F250AETX | 2013 | |||||||||||||||||
F250AETX | 2014 | |||||||||||||||||
F250AETX | 2015 | |||||||||||||||||
F250AETX | 2016 | |||||||||||||||||
F250CETL | 2013 | |||||||||||||||||
F250LETX | 2017 | |||||||||||||||||
F250LETX | 2019 | |||||||||||||||||
F250LETX | 2022 | |||||||||||||||||
F250LETX | 2023 | |||||||||||||||||
F250LETX | 2024 | |||||||||||||||||
F250TXR-20 | 2006 | |||||||||||||||||
F250TXR-20 | 2010 | |||||||||||||||||
F250TXRD | 2005 | |||||||||||||||||
F300BETX | 2011 | |||||||||||||||||
F300BETX | 2012 | |||||||||||||||||
F300BETX | 2017 | |||||||||||||||||
F300BETX | 2018 | |||||||||||||||||
F300BETX | 2020 | |||||||||||||||||
F300BETX | 2021 | |||||||||||||||||
F300XCA | 2014 | |||||||||||||||||
F300XCA | 2016 | |||||||||||||||||
F40AET/ED | 2001 | |||||||||||||||||
F40AETL | 2002 | |||||||||||||||||
F40CETL (I | 2002 | |||||||||||||||||
F40FEDS | 2014 | |||||||||||||||||
Ficha Técnica
Detalhes técnicos do produto:
Itens inclusos: 1 ITEM
Garantia
Produtos visualizados |