Ver Vídeo
CONEXÃO DE MANGUEIRA ORIGINAL YAMAHA - 6761137200
Ref: 6761137200
Marca: YAMAHA
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Ficha Técnica
Itens Inclusos
Formas de Pagamento
Avaliações
CONEXÃO DE MANGUEIRA ORIGINAL YAMAHA CÓDIGO 6761137200
Esta é uma peça original da Yamaha. Mantenha seu motor em ótimas condições utilizando sempre produtos originais Yamaha.
Aplicações:
| E30H | 2001 |
| E30HMHS | 2002 |
| E30HMHS | 2003 |
| E30HMHS | 2004 |
| E30HMHS | 2006 |
| Z250D, 03 | 2003 |
| Z250DETOX | 2006 |
| LZ250DETOX | 2003 |
| LZ250DETOX | 2006 |
| E25AMH | 1998 |
| E25AMH | 2001 |
| 25VMH | 1998 |
| 25VMH/W/WC | 2001 |
| 30GWC | 1998 |
| 30GMH/W/WC | 2001 |
| EK9,9HMHL | 2003 |
| 9.9FMH/WH/ | 1998 |
| 9.9FMH/WH, | 2001 |
| 15FMH/WH/W | 2001 |
| 15FMHS | 2005 |
| 15F YMDB | 2007 |
| 15F YMDB | 2008 |
| 15FMH YMDB | 2009 |
| 15FMH YMDB | 2010 |
| 15FMH YMDB | 2011 |
| 15FMH YMDA | 2012 |
| 15FMH YMDA | 2012 |
| 15FMHS | 2013 |
| 15FMHS YMD | 2014 |
| 15GHMS | 2014 |
| 15GMHS | 2015 |
| 15GMHS | 2016 |
| 15GMHS | 2017 |
| 15GMHS | 2018 |
| 15GMHS | 2019 |
| 15GMHS | 2020 |
| 15GMHS | 2021 |
| 15GMHS | 2022 |
| 15GMHS | 2023 |
| 15GMHS | 2024 |
| E9.9CMH | 2001 |
| E15CMH | 2001 |
| E15CMHS | 2002 |
| E15CMHS | 2003 |
| K15MS (MAR | 2003 |
| F15A | 1998 |
| F15A,F15 | 2001 |
| F15A,F15 | 2003 |
| F15A,F15 | 2004 |
| F15AMHS | 2005 |
| F15AMHS | 2006 |
| F15AMHS | 2006 |
| F15AMHS | 2007 |
| F15AMHS | 2008 |
| F9.9CMH/EH | 1998 |
| F9.9CMH/EH | 2001 |
| 13.5AMHS | 2003 |
| E40X | 1998 |
| (E)40XMH, | 2001 |
| (E)40XW/WH | 2001 |
| 40XMHS | 2002 |
| E40XWS | 2002 |
| (E)40XMH | 2003 |
| E40XWS | 2003 |
| E40XMHS | 2004 |
| E40XWS | 2004 |
| E40XMHS | 2005 |
| E40XMHS | 2006 |
| E40XMHS | 2008 |
| E8DMHS | 2002 |
| E8DMHS | 2003 |
| E8DMHS | 2004 |
| E8DMHS | 2014 |
| E8DMHS | 2015 |
| E8DMHS | 2016 |
| E40XWS 07 | 2007 |
| E40XMHS 0 | 2007 |
| E40XWS 08 | 2008 |
| E40XMHS 0 | 2008 |
| 40XW YMDB | 2009 |
| 40XW YMDB | 2010 |
| 40XMH YMDB | 2010 |
| 40XW YMDB | 2011 |
| 40XMH YMDB | 2011 |
| 40XW YMDA | 2012 |
| 40XMH YMDA | 2012 |
| 40XW YMDA | 2012 |
| 40XMH YMDA | 2012 |
| 40XWS | 2013 |
| 40XMH YMDA | 2013 |
| 40XWS | 2014 |
| 40XMHS | 2014 |
| 40AWS | 2014 |
| 40AMHS | 2014 |
| K8MS (MARI | 2003 |
| F115AETL | 2008 |
| F115AETL | 2009 |
| F115AETL | 2011 |
| F115AETL | 2012 |
| F115AETL | 2012 |
| F115AETL | 2013 |
| F115AETX | 2014 |
| FL115AETX | 2008 |
| FL115AETX | 2009 |
| FL115AETX | 2010 |
| FL115AETX | 2011 |
| FL115AETX | 2012 |
| FL115AETX | 2012 |
| F15AEPS | 2002 |
| FT9.9DEPL | 2002 |
| F2.5AMHS | 2005 |
| E25BMH (S/ | 2001 |
| E25BMHS | 2002 |
| E25BMH | 2003 |
| E25BMHS | 2004 |
| E25BMHS | 2006 |
| E25BMHS | 2008 |
| 25BMH/W/WC | 2001 |
| 25BMHS | 2002 |
| 25BMHS | 2003 |
| 25BMHS | 2004 |
| 25BMH/W/WC | 2005 |
| 25BMHS | 2006 |
| 30HMH/W/WC | 2001 |
| 30HMHS | 2002 |
| 30HMHS | 2003 |
| 30HMHS | 2004 |
| 30HMHS | 2006 |
| EK25BMHS | 2001 |
| EK25BMHS | 2003 |
| 25B YMDB | 2007 |
| 25B YMDB | 2008 |
| 25BMH YMDB | 2009 |
| 25BMH YMDB | 2010 |
| 25BMH YMDB | 2011 |
| 25BMH YMDA | 2012 |
| 25BMH YMDA | 2012 |
| 25BMH YMDA | 2013 |
| 25BMHS | 2014 |
| F13.5A | 2001 |
| F13.5AMHS | 2004 |
| F20BMHS | 2007 |
| F20BMHS | 2008 |
| F20BMHS | 2009 |
| F20BMHS | 2010 |
| F200CETX | 2012 |
| F200CETX | 2012 |
| F200CETX YAL | 2013 |
| F200CETX | 2014 |
| F200CETX | 2015 |
| F200CETX | 2016 |
| FL200CETX | 2012 |
| FL200CETX | 2012 |
| FL200CETX | 2013 |
| FL200CETX | 2014 |
| FL200CETX | 2015 |
| F225BETX | 2012 |
| F225BETX | 2012 |
| F225BETX | 2013 |
| F225BETX | 2014 |
| F225BETX | 2016 |
| FL225BETX | 2012 |
| FL225BETX | 2012 |
| FL225BETX | 2013 |
| FL225BETX | 2016 |
| E9.9DMHS | 2003 |
| E15DMHS/L/ | 2003 |
| E15DMHS | 2008 |
| F20BMH YMD | 2009 |
| F20BMHS YM | 2010 |
| F20BMHS YM | 2011 |
| F20BMH YMD | 2012 |
| F20BMH YMD | 2012 |
| F20BMH YMD | 2013 |
| F20BMHS | 2014 |
| Z300AET0,Z | 2004 |
| Z300AET0,Z | 2005 |
| LZ300TXRC | 2004 |
| LZ300TXRD | 2005 |
| LZ300AETOX | 2006 |
| F15BMHS | 2004 |
| F15BMHS | 2005 |
| F90BETL | 2008 |
| F90BETL | 2009 |
| F90BETL | 2011 |
| F90BETL | 2012 |
| F90BETL | 2012 |
| F6CMHS | 2019 |
| F6CMHS | 2020 |
| F6CMHS | 2021 |
| F6CMHS | 2022 |
| F90BETL YM | 2012 |
| F90BETL YM | 2013 |
| F90BETL | 2014 |
| F90BETL | 2015 |
| F90BETL | 2016 |
| F90BETL | 2017 |
| F90BETL | 2018 |
| F90BETL | 2019 |
| 25XMHS | 2015 |
| 25XMHS | 2016 |
| 30HMHS | 2017 |
| 25XMHS | 2018 |
| 25XMHS | 2019 |
| 25XMHS YMD | 2020 |
| 40AWS | 2015 |
| 40AMHS | 2015 |
| 40AWS | 2016 |
| 40AMHS | 2016 |
| 40AWS | 2017 |
| 40AMHS | 2017 |
| 40AWS | 2018 |
| 40AMHS | 2018 |
| 40AWS | 2019 |
| 40AMHS | 2019 |
| 40AWS | 2020 |
| 40AMHS | 2020 |
| 40AWS | 2021 |
| 40AMHS | 2021 |
| 40AWHS | 2021 |
| 40AWS | 2022 |
| 40AMHS | 2022 |
| 40AWHS | 2022 |
| 40AWS | 2023 |
| 40AMHS | 2023 |
| 40AWHS | 2023 |
| 40AWS | 2024 |
| 40AMHS | 2024 |
| 40AWHS | 2024 |
| 30DE/WH/EO | 2001 |
| 30HMHS | 2018 |
| 30HMHS | 2019 |
| 30HMHS | 2020 |
| 30HMHS | 2021 |
| 30HWHS | 2021 |
| 30HMHS | 2022 |
| 30HWHS | 2022 |
| 30HMHS | 2023 |
| 30HWHS | 2023 |
| 30HMHS | 2024 |
| 30HWHS | 2024 |
| 25J,25MSHZ | 2001 |
| 25N, 25MH | 2001 |
| 20DMH/WH/M | 2001 |
| 20DMHS | 2002 |
| F250TXRD | 2005 |
| F250TXR-20 | 2006 |
| F250TXR-20 | 2010 |
| F250AETX | 2011 |
| F250AETX | 2012 |
| F250AETX | 2012 |
| F250AETX | 2013 |
| F250AETX | 2015 |
| FL250AETX | 2010 |
| FL250AETX | 2011 |
| FL250AETX | 2012 |
| FL250AETX | 2012 |
| FL250AETX | 2013 |
| FL250AETX | 2016 |
| F200BETX | 2019 |
| F200BETX | 2020 |
| F200BETX | 2021 |
| F200BETX | 2022 |
| F200BETX | 2023 |
| F200BETX | 2024 |
| FL200BETX | 2021 |
| FL200BETX | 2022 |
| FL200BETX | 2023 |
| SV1200-B | 2003 |
Consulte o catálogo de peças Yamaha ou nos chame pelo chat.
Especificações:
Código da peça: 6761137200.
Contém: 1 item.
CUIDADO:
Certifique-se de verificar a compatibilidade da peça com seu motor.
Em caso de dúvida, consulte-nos pelo chat.
PESCAÇA NÁUTICA – ÉTICA E TRADIÇÃO DESDE 1957
Tudo para sua embarcação e motor de popa.
Revenda Autorizada Mercury e Yamaha.
Detalhes técnicos do produto:
| Código | 6761137200 |
| Largura | 3.00 cm |
| Altura | 2.00 cm |
| Comprimento | 4.00 cm |
| Peso | 10.00 g |
| Estoque | 4 |
| Marca | YAMAHA |
| Itens Inclusos | 1 item |
| Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |
Itens inclusos: 1 item
Garantia
