PLACA DE DESGASTE MERCRUISER ORIGINAL - 94576
Simulador de Frete
- Calcular frete
PLACA DE DESGASTE MERCRUISER ORIGINAL - 94576
Este é um produto original Mercury/Attwood. Utilize sempre produtos originais.
Características:
Placa de desgaste Mercury Original.
Aplicações:
- Mercruiser Inboard Gas Engines 5.0L
- Mercruiser Inboard Gas Engines 5.7L
- Mercruiser Inboard Gas Engines 6.2L
- Mercruiser Sterndrive Gas Engines 7.4L
- Mercruiser Sterndrive Gas Engines 7.9L
- Mercruiser Sterndrive Gas Engines 8.2L
- 350/357/383/454 Magnum Bravo
Código antigo: 94576
Código novo: 8M0204674
Compatibilidade-número de série:
300 TEMPEST GM 350 V-8 1985-1986 - 6668677 THRU 0B430367
320 (EFI) GM 350 V-8 1988-1989 - 0B157603 THRU 0C622418
370 TRS GM 454 V-8 1978-1985 - 4179554 THRU 6721527
370 TRS GM 454 V-8 1985-1987 - 6721528 THRU 0B714586
400 TRS GM 454 V-8 1980-1986 - 4179554 THRU 0B457644
420 GM 454 V-8 1987-1989 - 0A398941 THRU 0B622418
425 (GEN. V) GM 454 V-8 1992-1993 - 0A398941 THRU 0D937011
425 GM 454 V-8 1990-1992 - 0A398941 THRU 0D937011
440 TRS GM 454 V-8 1983-1986 - 4179554 THRU 0B485220
450 (GEN. V) GM 454 V-8 1995-1996 - 0F347100 THRU 0F347277
460 TRS GM 482 V-8 1983-1986 - 4179554 THRU 6181046
465 (GEN. V) GM 502 V-8 1992-1994 - 0C849992 THRU 0F213244
465 GM 502 V-8 1990-1992 - 0C849992 THRU 0F213244
500 (GEN. +) GM 502 V-8 1999 - 0L414639 THRU 0L601036
500 (GEN. V) GM 502 V-8 1994-1995 - 0F213293 THRU 0F615766
500 (GEN. V) GM 502 V-8 1996 - 0F615767 THRU 0F745159
500 (GEN. VI)GM 502 V-8 1997-1998 - 0F745195 THRU 0F877722
500 (GEN. VI)GM 502 V-8 1997-1998 - 0K000001 THRU 0L000737
500 (GEN. VI)GM 502 V-8 1997-1998 - 0L000768 THRU 0L001772
500 Bulldog - 0K000248 THRU 0L001607
500 Bulldog 1999-2001 - 0L414620 THRU 0M050281
500 Bulldog GM 540 V-8 1990-1996 - 0C577254 THRU 0F745405
500 EFI - 0L001496 THRU 0L306499
500 EFI - 0L306500 THRU 0L307027
500 EFI - 0L307028 THRU 0L602036
500 EFI - 0M050001 THRU 0M050853
500 EFI - 0M052001 THRU 0M053628
500 EFI - 0M900064 THRU 0M901284
500 EFI - 0M905089 THRU 0M907127
525 EFI - 0M900146 THRU 0M953619
525 EFI - 0M953620 THRU 0M956326
525 EFI - 0M956327 THRU 0M962885
525 EFI - 0M962886 & Up
525 SC - Gen VI - 0F745260 THRU 0F877734
525 SC - Gen VI - 0K000012 THRU 0L415623
525 SC (GEN. V) GM 454 V-8 1992-1995 - 0D456000 THRU 0F348963
525 SC (GEN. V) GM 454 V-8 1996 - 0F615814 THRU 0F745215
525 SC GM 454 V-8 1991-1992 - 0D456000 THRU 0F348963
565 EFI - 0M967821 & Up
575 GM 540 V-8 1986-1992 - 0A677429 THRU 0D763716
575 SCi - 0L306696 THRU 0L307026
575 SCi - 0L601000 THRU 0L602090
575 SCi - 0M050000 THRU 0M053292
575 SCi - 0M900000 THRU 0M950526
600 SC Bobtail 1998 - 0L414734 THRU 0L601186
600 SC GEN IV & V GM 502 V-8 1991-1996 - 0D456489 THRU 0F877642
600 SCi - 0M952908 THRU 0M962885
600 SCi - 0M962886 & Up
662 SCi - 0M956580 THRU 0M962885
662 SCi - 0M962886 & Up
700 SCi - 0M962886 & Up
700 SCi - 0M954560 THRU 0M962885
800 SC (GEN. V) GM 572 V-8 1993-1998 - 0D763836 AND UP
900 SC 1997-1999 - 0K000858 THRU 0L602069
900 SC Dry Sump - 0L306805 THRU 0M901290
900 SC Dry Sump 2000 - 0L306805 & Up
350 MAG (SKI) GM 350 V-8 1991-1996 - 0D505450 THRU 0K040399
350 MAG (SKI) GM 350 V-8 1997 - 0K040400 THRU 0K999999
350 MAG EFI SKI (GEN+) GM 350 V-8 1997 - 0K040006 THRU 0K999999
350 MAG MPI SKI (GEN+) GM 350 V-8 1998 AND UP - 0L002600 THRU 0M310009
350 MAG MPI SKI GM 350 V-8 1995-1996 - 0F350583 THRU 0F799999
350 MAG. EFI SKI (GEN+) GM 350 V-8 1996 - 0F820707 THRU 0K040005
350 MAG. EFI SKI (TBI) GM 350 V-8 1994-1996 - 0F215561 THRU 0F820706
454 EFI (SKI) GEN. V GM 454 V-8 1995 - 0F215800 THRU 0F820099
454 MAG. MPI (SKI) GEN. VI GM 454 V-8 1996-1997 - 0F820100 THRU 0K999999
5.7L (SKI) GM 350 V-8 1985-1987 - 0A338533 THRU 0B514626
5.7L CARB SKI - 0M317000 THRU 0W090899
5.7L CARB SKI - 0W090900 THRU 0W689999
5.7L CARB SKI - 0W694844 & Up
5.7L COMPETITION SKI (GEN+) GM 350 V-8 1998 - 0L002005 THRU 0M316999
5.7L COMPETITION SKI GM 350 V-8 1987-1995 - 0B514627 THRU 0F775199
5.7L COMPETITION SKI GM 350 V-8 1996 - 0F775200 THRU 0K040003
5.7L COMPETITION SKI GM 350 V-8 1997 - 0K040004 THRU 0K999999
BLACK SCORPION 350 MAG SKI (GEN+) V-8 1996 - 0F800000 AND UP
BLACK SCORPION 350 MAG SKI (GEN+) V-8 1997-2001 - 0K040001 THRU 0M391599
BLACK SCORPION MX 6.2L SKI (GEN+) V-8 2001-2002 - 0L670015 THRU 0M391599
Scorpion 377 - 0K000656 THRU 0L600314
Scorpion 377 Sterndrive - 0L416146 THRU 0M907201
262 MAG (TBI)(GEN+) - 0F803800 THRU 0K999999
4.3L (GEN +) (2 BBL.) GM 262 V-6 1998 - 0L010044 THRU 0M614999
4.3L (GEN +) (2 BBL.) GM 262 V-6 1998 - 0L010044 THRU 0M614999
4.3L (GEN II) (2 BBL.) GM 262 V-6 1996 - 0F601127 THRU 0F802999
4.3L CARB ALPHA/BRAVO - 0M615000 THRU 0W300012
4.3L CARB ALPHA/BRAVO - 0W300013 THRU 0W309999
4.3L CARB ALPHA/BRAVO - 0W310000 THRU 0W649999
4.3L CARB ALPHA/BRAVO - 0W650000 THRU 1A063239
4.3L CARB ALPHA/BRAVO - 1A063240 & Up
4.3L EFI (GEN+) TBI GM 262 V-6 - 0L012009 THRU 0L618999
4.3L EFI (GEN+) TBI GM 262 V-6 - 0L619000 THRU 0M322780
4.3LH (GEN +) (4 BBL.) GM 262 V-6 1998 - 0L010044 THRU 0M614999
4.3LX (GEN +) (2 BBL.) GM 262 V-6 1996-1997 - 0F803000 THRU 0K999999
4.3LX (GEN II) (4 BBL.) GM 262 V-6 1996 - 0F601127 THRU 0F802999
4.3LXH (GEN +) (4 BBL.) GM 262 V-6 1996-1997 - 0F803114 THRU 0K999999
230 MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 1981-1986 - 5907058 THRU 0B522505
230 MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 1987-1995 - 0B522506 THRU 0B788151
260 MIE GM 350 V-8 1981-1986 - 5907058 THRU 0B522505
260 MIE GM 350 V-8 1987 - 0B522506 THRU 0B788196
330 GM 454 V-8 1977-1981 - 4623115 THRU 6083144
330 MIE GM 454 V-8 1977-1980 - 4623115 THRU 5889913
340 MIE W/B/W GM 454 V-8 1981-1987 - 5889914 THRU 0B788365
350 MAG MPI HORIZON MIE - 0L302200 THRU 0M299999
350 MAG MPI MIE - 0L302200 THRU 0M299999
350 MAG. MPI MIE (GEN+) GM 350 V-8 1998 - 0L002008 THRU 0L302199
454 MAG. MPI HORIZON (GEN. VI) GM 454 V-8 - 0L002200 THRU 0L086049
454 MAG. MPI HORIZON (GEN. VI) GM 454 V-8 - 0L086050 THRU 0L674000
5.0L MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 1987-1995 - 0B522506 THRU 0B788151
5.7L CARB MIE - 0L002003 THRU OM316999
5.7L CARB MIE - 0M317000 THRU 0W090899
5.7L CARB MIE - 0W090900 THRU 0W689999
5.7L CARB MIE - 0W690000 & Up
5.7L EFI MIE GM 350 V-8 1997 - 0K040300 THRU 0K261160
5.7L MIE GM 350 V-8 1988-1993 - 0B788197 THRU 0F024999
5.7L MIE GM 350 V-8 1994-1995 - 0F025000 THRU 0F622099
5.7L MIE GM 350 V-8 1994-1995 - 0F622151 THRU 0F746099
5.7L MIE GM 350 V-8 1996 - 0F622100 THRU 0F622150
5.7L MIE GM 350 V-8 1996 - 0F746100 THRU 0K040306
5.7L MIE GM 350 V-8 1997 - 0K040307 THRU 0K999999
7.4L MIE (LH) GEN. V GM 454 V-8 1992-1996 - 0D715494 THRU 0F820141
7.4L MIE (LH) GEN. VI GM 454 V-8 1996-1997 - 0F820142 THRU 0K999999
7.4L MIE MPI (LH) GEN. V GM 454 V-8 1995-1996 - 0F563052 THRU 0F820103
7.4L MIE MPI (LH) GEN. VI GM 454 V-8 1996-1997 - 0F820104 THRU 0K999999
7.4l MIE W/B/W GM 454 V-8 1988-1992 - 0B788366 THRU 0D715493
7.4L MIE W/HURTH GM 454 V-8 1989-1992 - 0C391564 THRU 0D715493
7.4L MPI MIE (L29) GEN. VI GM 454 V-8 1998-2000 - 0L002006 THRU 0L674613
7.4L TBI MIE (LH) GEN. VI GM 454 V-8 1996-1997 - 0F874815 THRU 0K999999
8.2L MIE GEN. V GM 502 V-8 1993-1996 - 0D857200 THRU 0F819619
8.2L MIE MPI (GEN. VI) GM 502 V-8 - 0L002450 THRU 0L086012
8.2L MIE MPI (GEN. VI) GM 502 V-8 - 0L086013 THRU 0L674200
8.2L MIE MPI (LH) GEN. VI GM 502 V-8 1996-1997 - 0F819620 THRU 0K999999
8.2L MIE W/HURTH GM 502 V-8 1990-1992 - 0C878221 THRU 0D857199
MX 6.2L MPI MIE - 0L302200 THRU 0M299999
200 (2 BBL.) GM 305 V-8 1987 - 0B525982 THRU 0B774444
200 (2 BBL.) GM 305 V-81 1985-1986 - 6218462 THRU 0B525981
228 (4 BBL.) GM 305 V-8 1982-1984 - 6218462 THRU 0B525981
230 (4 BBL.) GM 305 V-8 1985-1986 - 6218462 THRU 0B525981
230 (4 BBL.) GM 305 V-8 1987 - 0B525982 THRU 0B773739
260 (4 BBL.) GM 305 V-8 1982-1986 - 6218462 THRU 0B525981
260 (4 BBL.) GM 305 V-8 1987 - 0B525982 THRU 0B773739
260 GM 350 V-8 1982-1986 - 6218462 THRU 0B525981
260 GM 350 V-8 1987 - 0B525982 THRU 0B773304
330 GM 454 V-8 1982-1987 - 6083145 THRU 0B816540
350 MAG MPI ALPHA/BRAVO - 0L010019 THRU 0L339999
350 MAG MPI ALPHA/BRAVO - 0L331599 THRU 0M299999
350 MAG. ALPHA (4 BBL.) GM 350 V-8 1996 - 0F601000 THRU 0K001526
350 MAG. ALPHA (4 BBL.) GM 350 V-8 1997 - 0K001527 THRU 0K999999
350 MAG. ALPHA EFI(GEN+) GM 350 V-8 1996 - 0F800300 THRU 0K001508
350 MAG. ALPHA EFI(GEN+) GM 350 V-8 1997 - 0K001509 AND UP
350 MAG. ALPHA GM 350 V-8 1987-1995 - 0B525982 THRU 0F600999
350 MAG. BRAVO MPI GM 350 V-8 1995 - 0F415189 THRU 0F601999
350 MAG. BRAVO MPI(GEN+) GM 350 V-8 1996 - 0F602000 THRU 0K001500
350 MAG. BRAVO MPI(GEN+) GM 350 V-8 1997 - 0K001501 AND UP
454 EFI (GEN. V) GM 454 V-8 1994-1996 - 0F115700 THRU 0F802349
454 MAG MPI BRAVO (GEN VI) GM 454 V-8 1998 - 0L010029 THRU 0L058399
454 MAG. BRAVO (GEN. V) GM 454 V-8 1992-1994 - 0D805069 THRU 0F304999
454 MAG. BRAVO (GEN. V) GM 454 V-8 1995-1996 - 0F305000 THRU 0F801699
454 MAG. BRAVO (GEN. V) GM 454 V-8 1996-1997 - 0F801700 THRU 0K999999
454 MAG. BRAVO GM 454 V-8 1988-1992 - 0B721206 THRU 0D805068
454 MAG. BRAVO MPI (GEN VI) GM 454 V-8 1996-1997 - 0F802350 THRU 0K999999
454 MAG. MPI BRAVO (GEN VI) GM 454 V-8 - 0L085400 THRU 0M024999
5.0L (2 BBL.) GM 305 V-8 1988-1995 - 0B774445 THRU 0F600999
5.0L (2 BBL.) GM 305 V-8 1998-2001 - 0L015751 THRU 0M599999
5.0L CARB ALPHA/BRAVO - 0M600000 THRU 0W300009
5.0L CARB ALPHA/BRAVO - 0W300010 THRU 0W309999
5.0L CARB ALPHA/BRAVO - 0W310000 THRU 0W649999
5.0L CARB ALPHA/BRAVO - 0W650000 & Up
5.0L EFI GM 305 V-8 1998 - 0L012052 THRU 0L339999
5.0L EFI GM 305 V-8 1999-2001 - 0L331631 THRU 0M299999
5.0LX (4 BBL.) GM 305 V-8 1988-1995 - 0B773740 THRU 0F600999
5.7L (2 BBL.) GM 350 V-8 1996 - 0F601000 THRU 0K001526
5.7L (2 BBL.) GM 350 V-8 1997 - 0K001527 THRU 0K999999
5.7L (2 BBL.) GM 350 V-8 1998-2001 - 0L010037 THRU 0M599999
5.7L ALPHA EFI (TBI) GM 350 V-8 1995 - 0F355305 THRU 0F752389
5.7L BRAVO EFI (TBI) GM 350 V-8 1995 - 0F225560 THRU 0F752399
5.7L CARB ALPHA/BRAVO - 0M600000 THRU 0W300754
5.7L CARB ALPHA/BRAVO - 0W300755 THRU 0W309999
5.7L CARB ALPHA/BRAVO - 0W310000 THRU 0W649999
5.7L CARB ALPHA/BRAVO - 0W650000 & Up
5.7L EFI (2 BBL.-TBI) GM 350 V-8 1996 - 0F752400 THRU 0K001505
5.7L EFI (2 BBL.-TBI) GM 350 V-8 1997 - 0K001506 THRU 0K999999
5.7L EFI (GEN+) REPOWER PLUS GM 350 V-8 - ALL
5.7L EFI GM 350 V-8 1998 - 0L010035 THRU 0L339999
5.7L EFI GM 350 V-8 1999-2001 - 0L325977 THRU 0M299999
5.7L GM 350 V-8 1988-1995 - 0B525982 THRU 0F600999
5.7LX (4 BBL) GM 350 V-8 1996 - 0F601000 THRU 0K001526
5.7LX (4 BBL) GM 350 V-8 1997 - 0K001527 THRU 0K999999
5.7LX BRAVO EFI (GEN+) GM 350 V-8 1996 - 0F800300 THRU 0K001508
5.7LX BRAVO EFI (GEN+) GM 350 V-8 1997 - 0K001509 AND UP
5.7LX EFI (4 BBL.-TBI) GM 350 V-8 1996 - 0F752400 THRU 0K001505
5.7LX EFI (4 BBL.-TBI) GM 350 V-8 1997 - 0K001506 THRU 0K999999
502 EFI (GEN. V) GM 502 V-8 1993-1995 - 0D840650 THRU 0F802599
502 MAG MPI BRAVO (GEN VI) GM 502 V-8 1998 - 0L017000 THRU 0L085432
502 MAG. BRAVO (GEN. V) GM 502 V-8 1992-1993 - 0D824589 THRU 0F114528
502 MAG. BRAVO GM 502 V-8 1990-1992 - 0C878221 THRU 0D824588
502 MAG. MPI (GEN VI) GM 502 V-8 1996 - 0F802600 THRU 0K999999
502 MAG. MPI BRAVO (GEN VI) GM 502 V-8 - 0L085433 THRU 0M024999
7.4L BRAVO (GEN. V) GM 454 V-8 1992-1996 - 0D603118 THRU 0F800699
7.4L BRAVO (GEN. VI) GM 454 V-8 1996-1997 - 0F800700 THRU 0K999999
7.4L BRAVO (MPI)(GEN. VI) GM 454 V-8 1998-2000 - 0L010003 THRU 0M024330
7.4L BRAVO GM 454 V-8 1988-1991 - 0B771113 THRU 0D603117
7.4LX BRAVO (MPI)(GEN. V) GM 454 V-8 1996 - 0F602010 THRU 0F801999
7.4LX BRAVO (MPI)(GEN. VI) GM 454 V-8 1996-1997 - 0F802000 THRU 0K999999
7.4LX BRAVO (TBI)(GEN. VI) GM 454 V-8 1996-1997 - 0F820000 THRU 0K999999
898 (2 BBL.) GM 305 V-8 1983-1984 - 6218462 THRU 0B525981
MX 6.2L MPI BRAVO - 0L680003 THRU 0M299999
357 Alpha 4V - 1G400000 & Up
357 Mag Bravo 4V - 1G400000 & Up
383 Mag Bravo 4V - 1G480748 & Up
383 Mag Inboard 4V - 1G400000 & Up
540 Stroker 4V - 1G400000 & Up
Exhaust / Cooling Systems and Extension Kits - MERCRUISER VOL. 1 (1986 THRU 1993)
Exhaust / Cooling Systems and Extension Kits - 1994 & Up
Fuel/Oil Tanks, Lines, Filter Kits and Corrosion - MERCRUISER VOL. 1 (1986 THRU 1993)
CUIDADO:
Certifique-se de verificar a compatibilidade da peça com seu motor.
Em caso de dúvida, consulte-nos pelo chat.
PESCAÇA NÁUTICA – ÉTICA E TRADIÇÃO DESDE 1957
Tudo para sua embarcação e motor de popa.
Revenda Autorizada Mercury e Yamaha.
Detalhes técnicos do produto:
Código | 94576 |
Largura | 13.00 cm |
Altura | 2.00 cm |
Comprimento | 21.00 cm |
Peso | 80.00 g |
Estoque | 1 |
Marca | MERCURY |
Itens Inclusos | 1 ITEM |
Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |